Vous pouvez obtenir le corrigé de cet exercice auprès de votre coach.
Voici plusieurs affirmations.
Sont-elles vraies ou fausses ? Complétez le tableau.
| Affirmation | Vrai | Faux |
|---|---|---|
| Les images au format BMP ne sont pas compressées. | ||
| La compression permet de gagner de la place en mémoire vive. | ||
| La compression permet de gagner du temps dans le transfert des images par Internet. | ||
| La compression au format PNG est une compression avec perte. | ||
| Les images au format GIF sont des images en « vraies couleurs ». | ||
| La compression au format JPG est une compression avec perte. | ||
| Le format PNG permet de fixer un taux de compression. | ||
| Le format JPG permet de fixer un taux de compression. | ||
| Le format JPG est adéquat pour des images qui contiennent peu de couleurs. | ||
| Un appareil photo numérique ne produit que des images non compressées. |