Compte professeur
1604 enregistrements affichés
| Cours | Heure | Adresse IP | Nom complet | Action | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 17:00 | 90.51.158.96 | Compte professeur | lesson start | Il était une fois... un chaperon rouge et trois petits cochons |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 17:00 | 90.51.158.96 | Compte professeur | lesson view | Quand les contes s'emmêlent... |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 17:00 | 90.51.158.96 | Compte professeur | lesson start | Ik spreek wel Nederlands |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 17:00 | 90.51.158.96 | Compte professeur | lesson view | On a tous quelque chose en nous de Yoda |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 17:00 | 90.51.158.96 | Compte professeur | lesson start | Petite annonce deviendra grande (ou le contraire...) |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 17:00 | 90.51.158.96 | Compte professeur | lesson view | Le prix des mots |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 17:00 | 90.51.158.96 | Compte professeur | lesson start | Encore des mots, toujours des mots... |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 17:00 | 90.51.158.96 | Compte professeur | lesson view | Ne pas trouver les mots... et le reste |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 17:00 | 90.51.158.96 | Compte professeur | lesson start | Grand nettoyage |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 17:00 | 90.51.158.96 | Compte professeur | lesson view | L'abus de caractères spéciaux nuit au texte |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 17:00 | 90.51.158.96 | Compte professeur | lesson start | Maths à modeler |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 17:00 | 90.51.158.96 | Compte professeur | lesson view | Testez votre logique |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 17:00 | 90.51.158.96 | Compte professeur | lesson start | Espaces réduits |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 17:00 | 90.51.158.96 | Compte professeur | lesson view | L'union (des mots) ne fait pas la force (du texte) |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 17:00 | 90.51.158.96 | Compte professeur | lesson start | DéSMS-moi |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 17:00 | 90.51.158.96 | Compte professeur | lesson view | Le korbo É le renar |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 17:00 | 90.51.158.96 | Compte professeur | lesson start | Le compte est bon |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 17:00 | 90.51.158.96 | Compte professeur | lesson view | Trouvez les intrus |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:59 | 90.51.158.96 | Compte professeur | lesson start | Avis de disparition |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:59 | 90.51.158.96 | Compte professeur | lesson view | Et si l'alphabet latin était un abjad ? |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:59 | 90.51.158.96 | Compte professeur | resource view | Téléchargez le cahier |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:59 | 90.51.158.96 | Compte professeur | book view | Le livre |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:59 | 90.51.158.96 | Compte professeur | forum view discussion | Les taquets de tabulation |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:59 | 90.51.158.96 | Compte professeur | forum subscribe | Forum |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:59 | 90.51.158.96 | Compte professeur | forum view subscribers | Forum |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:59 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course user report | Compte professeur |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:59 | 90.51.158.96 | Compte professeur | forum user report | Compte professeur |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 16:59 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course user report | Compte professeur |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 16:59 | 90.51.158.96 | Compte professeur | forum user report | Compte professeur |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:59 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course user report | Compte professeur |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:59 | 90.51.158.96 | Compte professeur | forum user report | Compte professeur |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 16:59 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course user report | Compte professeur |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 16:59 | 90.51.158.96 | Compte professeur | forum user report | Compte professeur |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 16:58 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course user report | Compte professeur |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 16:58 | 90.51.158.96 | Compte professeur | forum user report | Compte professeur |
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 16:58 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course user report | Compte professeur |
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 16:58 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course user report | Compte professeur |
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 16:58 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course user report | Compte professeur |
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 16:58 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course user report | Compte professeur |
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 16:58 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course user report | Compte professeur |
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 16:58 | 90.51.158.96 | Compte professeur | forum user report | Compte professeur |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 16:49 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course view | Produire et retravailler une image ★★★ |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 16:49 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course view | Produire et retravailler une image ★★★ |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 16:49 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course view | Produire et retravailler une image ★★★ |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 16:49 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course view | Produire et retravailler une image ★★★ |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 16:49 | 90.51.158.96 | Compte professeur | forum view forum | Forum |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 16:47 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course view | Comprendre le traitement de l'information numérique ★★☆ |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 16:47 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course view | Comprendre le traitement de l'information numérique ★★☆ |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 16:47 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course view | Comprendre le traitement de l'information numérique ★★☆ |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 16:46 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course view | Comprendre le traitement de l'information numérique ★★☆ |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 16:46 | 90.51.158.96 | Compte professeur | resource view | Gérer mon compte / Gérer mes étudiants |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 16:46 | 90.51.158.96 | Compte professeur | resource view | Correction du test |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 16:46 | 90.51.158.96 | Compte professeur | resource view | Correction des exercices |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 16:46 | 90.51.158.96 | Compte professeur | forum view forum | Forum |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 16:41 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Concevoir et exploiter une feuille de calcul ★★★ |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 16:41 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Concevoir et exploiter une feuille de calcul ★★★ |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 16:41 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Concevoir et exploiter une feuille de calcul ★★★ |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 16:41 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Concevoir et exploiter une feuille de calcul ★★★ |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 16:40 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Correction de l'exercice intégratif |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 16:38 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Correction des exercices |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 16:38 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Gérer mon compte / Gérer mes étudiants |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 16:38 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Correction du test |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 16:38 | 10.39.3.78 | Compte professeur | forum view forum | Forum |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:23 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Créer une présentation multimédia ★☆☆ |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Créer une présentation multimédia ★☆☆ |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Créer une présentation multimédia ★☆☆ |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Créer une présentation multimédia ★☆☆ |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | forum view forum | Forum |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Produire et mettre en page un texte ★☆☆ |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Produire et mettre en page un texte ★☆☆ |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Produire et mettre en page un texte ★☆☆ |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Produire et mettre en page un texte ★☆☆ |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Gérer mon compte / Gérer mes étudiants |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Corrigé des exercices |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Corrigé des tests |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | forum view forum | Forum |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | user view | Compte professeur |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | user view | Compte professeur |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | user view | Compte professeur |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | user view | Compte professeur |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | user view | Compte professeur |
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course user report | Compte professeur |
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | forum user report | Compte professeur |
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | visaTICE |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Produire et retravailler une image ★★★ |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Comprendre le traitement de l'information numérique ★★☆ |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Concevoir et exploiter une feuille de calcul ★★★ |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Créer une présentation multimédia ★☆☆ |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Produire et mettre en page un texte ★☆☆ |
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | user view | Compte professeur |
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | visaTICE |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Créer une présentation multimédia ★☆☆ |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Styliste, un métier de caractère(s) |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Imposer son style |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Faire (et défaire) ses balises |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | S'habiller avec style |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Musique de carnaval |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Faisons blinquer les cuivres ! |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Musique maestro ! |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Une « musique d'ambiance » |
