Compte professeur
1367 enregistrements affichés
| Cours | Heure | Adresse IP | Nom complet | Action | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 16:58 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course user report | Compte professeur |
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 16:58 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course user report | Compte professeur |
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 16:58 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course user report | Compte professeur |
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 16:58 | 90.51.158.96 | Compte professeur | forum user report | Compte professeur |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 16:49 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course view | Produire et retravailler une image ★★★ |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 16:49 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course view | Produire et retravailler une image ★★★ |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 16:49 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course view | Produire et retravailler une image ★★★ |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 16:49 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course view | Produire et retravailler une image ★★★ |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 16:49 | 90.51.158.96 | Compte professeur | forum view forum | Forum |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 16:47 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course view | Comprendre le traitement de l'information numérique ★★☆ |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 16:47 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course view | Comprendre le traitement de l'information numérique ★★☆ |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 16:47 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course view | Comprendre le traitement de l'information numérique ★★☆ |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 16:46 | 90.51.158.96 | Compte professeur | course view | Comprendre le traitement de l'information numérique ★★☆ |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 16:46 | 90.51.158.96 | Compte professeur | resource view | Gérer mon compte / Gérer mes étudiants |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 16:46 | 90.51.158.96 | Compte professeur | resource view | Correction du test |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 16:46 | 90.51.158.96 | Compte professeur | resource view | Correction des exercices |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 16:46 | 90.51.158.96 | Compte professeur | forum view forum | Forum |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 16:41 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Concevoir et exploiter une feuille de calcul ★★★ |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 16:41 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Concevoir et exploiter une feuille de calcul ★★★ |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 16:41 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Concevoir et exploiter une feuille de calcul ★★★ |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 16:41 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Concevoir et exploiter une feuille de calcul ★★★ |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 16:40 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Correction de l'exercice intégratif |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 16:38 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Correction des exercices |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 16:38 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Gérer mon compte / Gérer mes étudiants |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 16:38 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Correction du test |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 16:38 | 10.39.3.78 | Compte professeur | forum view forum | Forum |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:23 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Créer une présentation multimédia ★☆☆ |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Créer une présentation multimédia ★☆☆ |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Créer une présentation multimédia ★☆☆ |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Créer une présentation multimédia ★☆☆ |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | forum view forum | Forum |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Produire et mettre en page un texte ★☆☆ |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Produire et mettre en page un texte ★☆☆ |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Produire et mettre en page un texte ★☆☆ |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Produire et mettre en page un texte ★☆☆ |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Gérer mon compte / Gérer mes étudiants |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Corrigé des exercices |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Corrigé des tests |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | forum view forum | Forum |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | user view | Compte professeur |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | user view | Compte professeur |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | user view | Compte professeur |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | user view | Compte professeur |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | user view | Compte professeur |
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course user report | Compte professeur |
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | forum user report | Compte professeur |
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | visaTICE |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Produire et retravailler une image ★★★ |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Comprendre le traitement de l'information numérique ★★☆ |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Concevoir et exploiter une feuille de calcul ★★★ |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Créer une présentation multimédia ★☆☆ |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Produire et mettre en page un texte ★☆☆ |
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | user view | Compte professeur |
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 16:21 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | visaTICE |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Créer une présentation multimédia ★☆☆ |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Imposer son style |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Styliste, un métier de caractère(s) |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | S'habiller avec style |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Faire (et défaire) ses balises |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Faisons blinquer les cuivres ! |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Musique de carnaval |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Une « musique d'ambiance » |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Musique maestro ! |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Soyons branchés |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Liaisons directes |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Animations sans transition |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | « Les fleurs animées » |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Connaître la musique |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | En avant la musique ! |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Composition florale |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | « Fleurilège » d'informations |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Qui est qui ? |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Portraits de faMii |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Parce que les fleurs c'est périssable... |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Dites-le avec des fleurs |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Téléchargez le cahier |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | book view | Le livre |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | forum unsubscribe | Forum |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | forum view subscribers | Forum |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Produire et mettre en page un texte ★☆☆ |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Une vie de chien |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Vous avez vu le tableau? |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Étudiant… tout un métier |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Traitement (de texte) total |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Visite illustrée de Madrid |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Mettre une photo sur son 31 |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Matière à baliser |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Table des Fables |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Imposer son style |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Styliste, un métier de caractère(s) |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | S'habiller avec style |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Faire (et défaire) ses balises |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Jeu, set et match ! |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Être au(x) taquet(s) |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Américain ou français ? |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Être bien disposé |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Dites-le avec des attributs |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Jeux de mots, jeux de style « O » |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Z... U... N... euh... |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 16:19 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Tests de vue |
