Compte professeur
1622 enregistrements affichés
| Cours | Heure | Adresse IP | Nom complet | Action | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 15:33 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | visaTICE |
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 15:32 | 10.39.3.78 | Compte professeur | user logout | 3603 |
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 15:32 | 10.39.3.78 | Compte professeur | user login | 3603 |
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 15:32 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | visaTICE |
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 15:30 | 10.39.3.78 | Compte professeur | user logout | 3603 |
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 15:30 | 10.39.3.78 | Compte professeur | user view | Compte professeur |
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 15:30 | 10.39.3.78 | Compte professeur | user login | 3603 |
| visaTICE | lun. 20 janvier 2025, 15:30 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | visaTICE |
| Site | lun. 20 janvier 2025, 15:30 | 10.39.3.78 | Compte professeur | login error | geof |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:26 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Produire et retravailler une image ★★★ |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:26 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Gérer mon compte / Gérer mes étudiants |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:25 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Correction des exercices |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:25 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Correction du test |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:25 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Produire et retravailler une image ★★★ |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:25 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Produire et retravailler une image ★★★ |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:25 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Décompressons ! |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:25 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Compression / Décompression |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:25 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Mettons la (com)pression ! |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:25 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Serrez-vous ! |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:25 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Réduire pour perdre du poids? |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:25 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Deux poids, deux mesures |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:24 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Grandir ou rétrécir sans se déformer |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:24 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Changer de dimensions |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:24 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Remettons-en une couche |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:24 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Dressons un premier plan |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:24 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Dessine-moi un mouton |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:24 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Coloriage |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:24 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Prendre une bonne résolution |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:24 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Écrans |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:24 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Prendre des couleurs |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:24 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Couleurs ou niveaux de gris ? |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:24 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Prendre du poids |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:24 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Calculer le poids d'une image matricielle |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:24 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Des couleurs aux nombres |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:24 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Couleurs et numéros |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:24 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Peindre d'après les chiffres |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:24 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Tomber dans le panneau |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:24 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Produire et retravailler une image ★★★ |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:24 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Téléchargez le cahier |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:24 | 10.39.3.78 | Compte professeur | book view | Le livre |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:24 | 10.39.3.78 | Compte professeur | forum view forum | Forum |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 15:24 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Comprendre le traitement de l'information numérique ★★☆ |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 15:24 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Comprendre le traitement de l'information numérique ★★☆ |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 15:24 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Comprendre le traitement de l'information numérique ★★☆ |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 15:24 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Comprendre le traitement de l'information numérique ★★☆ |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 15:24 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Gérer mon compte / Gérer mes étudiants |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 15:23 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Correction du test |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 15:23 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Correction des exercices |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 15:23 | 10.39.3.78 | Compte professeur | forum view forum | Forum |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 15:23 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Concevoir et exploiter une feuille de calcul ★★★ |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 15:23 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Concevoir et exploiter une feuille de calcul ★★★ |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 15:23 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Concevoir et exploiter une feuille de calcul ★★★ |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 15:23 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Concevoir et exploiter une feuille de calcul ★★★ |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 15:23 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Correction de l'exercice intégratif |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 15:23 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Correction des exercices |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 15:23 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Gérer mon compte / Gérer mes étudiants |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 15:23 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Correction du test |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 15:23 | 10.39.3.78 | Compte professeur | forum view forum | Forum |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:23 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Créer une présentation multimédia ★☆☆ |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:23 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Gérer mon compte / Gérer mes étudiants |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:23 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Corrigé des exercices |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:23 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Créer une présentation multimédia ★☆☆ |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:23 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Créer une présentation multimédia ★☆☆ |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:23 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Styliste, un métier de caractère(s) |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:23 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Imposer son style |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:23 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Faire (et défaire) ses balises |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:23 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | S'habiller avec style |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Musique de carnaval |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Faisons blinquer les cuivres ! |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Musique maestro ! |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Une « musique d'ambiance » |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Liaisons directes |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Soyons branchés |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | « Les fleurs animées » |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Animations sans transition |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | En avant la musique ! |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Connaître la musique |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | « Fleurilège » d'informations |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Composition florale |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Portraits de faMii |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Qui est qui ? |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson start | Dites-le avec des fleurs |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | lesson view | Parce que les fleurs c'est périssable... |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Créer une présentation multimédia ★☆☆ |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Téléchargez le cahier |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | book view | Le livre |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | forum view forum | Forum |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Produire et mettre en page un texte ★☆☆ |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Produire et mettre en page un texte ★☆☆ |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Produire et mettre en page un texte ★☆☆ |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | course view | Produire et mettre en page un texte ★☆☆ |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Gérer mon compte / Gérer mes étudiants |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Corrigé des exercices |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | resource view | Corrigé des tests |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | forum view forum | Forum |
| Présentation Multimédia | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | user view | Compte professeur |
| Traitement d'image | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | user view | Compte professeur |
| Traitement de texte | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | user view | Compte professeur |
| Traitement de l'information numérique | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | user view | Compte professeur |
| Tableur | lun. 20 janvier 2025, 15:22 | 10.39.3.78 | Compte professeur | user view | Compte professeur |
